€0
Gratis Quick Scan
Voor bewustwording, snelle verbeterpunten en een eerste indicatie.
- 1 domein
- Maximaal 25 pagina’s
- Passieve checks
- Scorekaart en topbevindingen
- CTA naar Deep Scan en fix service
GoedDoelenScan helpt goede doelen binnen enkele minuten zien of hun website veilig, betrouwbaar en donateurvriendelijk overkomt. De scan kijkt naar techniek, privacy, e-mailbeveiliging, toegankelijkheid en ANBI/CBF-transparantie.
€0
Voor bewustwording, snelle verbeterpunten en een eerste indicatie.
€599 eenmalig
Voor kleine tot middelgrote goede doelen zonder loginomgeving.
€1.250 eenmalig
Voor complexere omgevingen met login, API of meerdere formulieren.
Vergelijk de gratis scan met Deep Scan Basis en Deep Scan Plus.
| Feature | Gratis Quick Scan | Deep Scan Basis | Deep Scan Plus |
|---|---|---|---|
| Prijs | €0 | €599 | €1.250 |
| Domeinen | 1 | 1 | 1 |
| Max pagina’s | 25 | 250 | 500 |
| Crawl diepte | 2 | 4 | 5+ |
| Account nodig | Nee | Ja | Ja |
| Domeinverificatie | Nee | Ja | Ja |
| Expliciete toestemming | Nee | Ja | Ja |
| HTML rapport | Ja | Ja | Ja |
| PDF rapport | Beperkt | Ja | Ja |
| Rescan | Nee | 1x | 1x |
| Security score | Ja | Ja | Ja |
| Privacy score | Ja | Ja | Ja |
| E-mail/DNS score | Ja | Ja | Ja |
| Mobile score | Ja | Ja | Ja |
| Transparantie score | Ja | Ja | Ja |
| Accessibility score | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid |
| TLS cipher/protocol analyse | Nee | Ja | Ja |
| testssl.sh / SSLyze | Nee | Ja | Ja |
| CSP kwaliteit | Beperkt | Ja | Ja |
| DKIM | Beperkt | Ja | Ja |
| DNSSEC | Beperkt | Ja | Ja |
| RPKI | Nee | Optioneel | Ja |
| Exposed .env/.git/backups | Basislijst | Uitgebreid | Uitgebreid |
| WPScan | Nee | Ja | Ja |
| OWASP ZAP passive scan | Nee | Ja | Ja |
| OWASP ZAP active safe scan | Nee | Ja | Ja |
| Nuclei templates | Nee | Ja | Ja |
| API/Swagger detectie | Basis | Ja | Ja |
| API scan | Nee | Beperkt | Ja |
| Authenticated scan | Nee | Nee | Ja |
| Login/session checks | Nee | Nee | Ja |
| CSRF indicators | Nee | Ja | Ja |
| XSS indicators | Nee | Ja | Ja |
| SQLi indicators | Nee | Ja | Ja |
| File upload inventory | Nee | Ja | Ja |
| Trackers voor consent | Indicatief | Ja | Ja |
| Lighthouse meerdere pagina’s | Nee | Ja | Ja |
| ANBI-publicatieplicht check | Basis | Ja | Ja |
| CBF trust-signalen | Basis | Ja | Ja |
| Call/uitleg | Nee | Nee | 45 min |
| Fix-offerte | Ja | Ja | Ja |
€59 / maand
€129 / maand
De fix service is bedoeld als meest praktische vervolgstap: kleine technische verbeteringen, WordPress-hardening, e-mail/DNS-verbeteringen en betere ANBI/CBF-vindbaarheid.
vanaf €350
vanaf €750
vanaf €450
vanaf €450
Maatwerk is mogelijk vanaf €95 tot €125 per uur.
De totaalscore loopt van 0 tot 100 en combineert meerdere subscores. De uitkomst is indicatief en gebaseerd op gevonden signalen tijdens het scanmoment.
| Onderdeel | Gewicht |
|---|---|
| Security | 35% |
| Privacy | 15% |
| E-mail & DNS | 15% |
| Mobile & performance | 15% |
| Transparantie | 15% |
| Accessibility | 5% |
| Severity | Penalty |
|---|---|
| Critical | -25 |
| High | -15 |
| Medium | -8 |
| Low | -3 |
| Info | -1 |
| Confidence | Multiplier |
|---|---|
| Confirmed | 100% |
| High | 80% |
| Medium | 60% |
| Low | 30% |
De gratis Quick Scan is indicatief, non-invasive en laag-volume. Het is geen pentest, geen juridische audit en geen garantie dat een website veilig of volledig compliant is. Deep Scans blijven afhankelijk van verificatie, scope, toestemming en beschikbare tooling.